影響電阻測(cè)量精度的六大關(guān)鍵因素
因素 | 影響機(jī)制 | 解決方案 |
測(cè)量時(shí)間 | 分布電容充電時(shí)間達(dá)數(shù)十分鐘(例:電纜測(cè)試中初始阻值偏低,60s后穩(wěn)定) | 設(shè)定定時(shí)測(cè)量(如GB/T 3048規(guī)定電纜測(cè)量時(shí)間60s)。 |
重復(fù)測(cè)量 | 殘余電荷疊加(導(dǎo)致二次測(cè)量阻值↑30%以上) | 測(cè)量為基準(zhǔn),重復(fù)測(cè)試需放電≥30分鐘。 |
電壓選擇 | 高電壓激活材料漏電流(1000V比100V測(cè)值低50%) | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)選擇電壓(如IEC 60243規(guī)定絕緣材料測(cè)試電壓梯度1kV/mm)。 |
溫度波動(dòng) | 半導(dǎo)體反向漏電流隨溫度↑8℃翻倍(硅材料特征)。 | 恒溫實(shí)驗(yàn)室(±1℃),數(shù)據(jù)換算至標(biāo)稱(chēng)溫度(如25℃)。 |
濕度干擾 | 表面吸濕(濕度↑60%→表面電阻↓100倍)。 | 預(yù)干燥處理(50℃烘箱2h)+實(shí)時(shí)濕度監(jiān)控。 |
環(huán)境電磁干擾 | 電磁場(chǎng)感應(yīng)電流(電焊機(jī)啟動(dòng)時(shí)噪聲電流達(dá)10?1?A) | 雙重屏蔽室、低噪聲同軸電纜(屏蔽層接地阻抗<1Ω)。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃